Вакансии
Вакансии, открытые на предприятии
Наименование вакансии | Средняя заработная плата (руб) |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 47 630 - 55 120 |
Оператор котельной | 42 700 - 49 000 |
Слесарь-ремонтник котельного оборудования | 48 000 - 70 000 |
Мастер КИПиА | 62 600 |
Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 56 000 |
Слесарь-ремонтник 4 группы (смена) РТС | 47 700 |
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 50 000 - 57 800 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 56 900 - 63 300 |
Машинист (кочегар) котельной | 34 400 - 40 000 |
Слесарь по КИПиА | 48 800 - 56 900 |
Огнеупорщик | 88 300 |
Изолировщик на термоизоляции | 54 500 |
Инженер 1 категории службы производственного контроля | 74 700 |
Инженер-технолог 1 категории | 68 000 |
Электрогазосварщик | 60 000 - 73 579 |
Аппаратчик ХВО | 30 850 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 47 300 - 56 900 |
Инженер 1 категории отдел инвестиций | 69 000 |
Маляр | 63 300 |
Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов | 74 800 |
Сливщик-разливщик | 45 500 |
Машинист насосных установок | 41 500 - 52 000 |
Токарь | 46 800 |
Плотник | 57 500 - 63 300 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 23 700 |
Руководитель группы АСУ | 95 900 |
Инженер по АСУП РТС Северная | 57 300 |
Штукатур | 63 300 |
Мастер-электрик | 54 870 |
Уборщик территории | 23 600 |
Главный механик | 79 378 |
Обращаться:
Отдел управления персоналом
тел. 667-150, 667-151, 667-152
Присылать резюме по электронной почте: